Aist Residence
Планировки и цены
| 30 | Ст | 1к | 1к | 4к | 2к | 2к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 1к | Ст | 2к | 2к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 2к | 3к | Ст | 1к | 2к | 3к | |||||
| 29 | Ст | 1к | 1к | 4к | 2к | 2к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 1к | Ст | 2к | 2к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 2к | 3к | Ст | 1к | 2к | 3к | |||||
| 28 | Ст | 1к | 1к | 4к | 2к | 2к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 1к | Ст | 2к | 2к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 2к | 3к | Ст | 1к | 2к | 3к | |||||
| 27 | Ст | 1к | 1к | 4к | 2к | 2к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 1к | Ст | 2к | 2к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 2к | 3к | Ст | 1к | 2к | 3к | |||||
| 26 | Ст | 1к | 1к | 4к | 2к | 2к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 1к | Ст | 2к | 2к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 2к | 3к | Ст | 1к | 2к | 3к | |||||
| 25 | Ст | 1к | 1к | 4к | 2к | 2к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 1к | Ст | 2к | 2к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 2к | 3к | Ст | 1к | 2к | 3к | |||||
| 24 | Ст | 1к | 1к | 4к | 2к | 2к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 1к | Ст | 2к | 2к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 2к | 3к | Ст | 1к | 2к | 3к | |||||
| 23 | Ст | 1к | 1к | 4к | 2к | 2к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 1к | Ст | 2к | 2к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 2к | 3к | Ст | 1к | 2к | 3к | |||||
| 22 | Ст | 1к | 1к | 4к | 2к | 2к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 1к | Ст | 2к | 2к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 2к | 3к | Ст | 1к | 2к | 3к | |||||
| 21 | Ст | 1к | 1к | 4к | 2к | 2к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 1к | Ст | 2к | 2к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 2к | 3к | Ст | 1к | 2к | 3к | |||||
| 20 | Ст | 1к | 1к | 4к | 2к | 2к | 2к | 3к* | 2к | 1к | 1к | 1к | Ст | 2к | 2к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 2к | 3к | Ст | 1к | 2к | 3к | |||||
| 19 | Ст | 1к | 1к | 4к | 2к | 2к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 1к | Ст | 2к | 2к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 2к | 3к | Ст | 1к | 2к | 3к | |||||
| 18 | Ст | 1к | 1к | 4к | 2к | 2к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 1к | Ст | 2к | 2к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 2к | 3к | Ст | 1к | 2к | 3к | |||||
| 17 | Ст | 1к | 1к | 4к | 2к | 2к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 1к | Ст | 2к | 2к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 2к* | 3к | Ст | 1к | 2к | 3к | |||||
| 16 | Ст | 1к | 1к | 4к | 2к | 2к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 1к | Ст | 2к | 2к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 2к | 3к | Ст | 1к | 2к | 3к | |||||
| 15 | Ст | 1к | 1к | 4к | 2к | 2к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 1к | Ст | 2к | 2к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 2к | 3к | Ст | 1к | 2к | 3к | |||||
| 14 | Ст | 1к | 1к | 4к | 2к | 2к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 1к | Ст | 2к | 2к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 2к | 3к | Ст | 1к | 2к | 3к | |||||
| 13 | Ст | 1к | 1к | 4к | 2к | 2к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 1к | Ст | 2к | 2к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 2к | 3к | Ст | 1к | 2к | 3к | |||||
| 12 | Ст | 1к | 1к | 4к | 2к | 2к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 1к | Ст | 2к | 2к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 2к | 3к | Ст | 1к | 2к | 3к | |||||
| 11 | Ст | 1к | 1к | 4к | 2к | 2к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 1к | Ст | 2к | 2к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 2к | 3к | Ст | 1к | 2к | 3к | |||||
| 10 | Ст | 1к | 1к | 4к | 2к | 2к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 1к | Ст | 2к | 2к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 2к | 3к | Ст | 1к | 2к | 3к | |||||
| 9 | Ст | 1к | 1к | 4к | 2к | 2к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 1к | Ст | 2к | 2к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 2к | 3к | Ст | 1к | 2к | 3к | |||||
| 8 | Ст | 1к | 1к | 4к | 2к | 2к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 1к | Ст | 2к | 2к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 2к | 3к | Ст | 1к | 2к | 3к | |||||
| 7 | Ст | 1к | 1к | 4к | 2к | 2к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 1к | Ст | 2к | 2к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 2к | 3к | Ст | 1к | 2к | 3к | |||||
| 6 | Ст | 1к | 1к | 4к | 2к | 2к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 1к | Ст | 2к | 2к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 2к | 3к | Ст | 1к | 2к | 3к | |||||
| 5 | Ст | 1к | 1к | 4к | 2к | 2к | 2к | 3к | 2к | 1к* | 1к | 1к | Ст | 2к | 2к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 2к | 3к | Ст | 1к | 2к | 3к | |||||
| 4 | Ст | 1к | 1к | 4к | 2к | 2к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 1к | Ст | 2к | 2к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 2к | 3к | Ст | 1к | 2к | 3к | |||||
| 3 | Ст | 1к | 1к | 4к | 2к | 2к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 1к | Ст | 2к | 2к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 2к | 3к | Ст | 1к | 2к | 3к | |||||
| 2 | Ст | 1к | 1к | 4к | 2к | 2к | 2к | 3к | 2к | 1к | 1к | 1к | Ст | 2к | 2к | 2к | 1к | 1к | 1к | 1к | 2к | 3к | Ст | 1к | 2к | 3к | |||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сек.1 | Сек.2 | Сек.3 | Сек.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Внимание! Сведения представленные на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Получить достоверную информацию Вы можете по телефону: +7(495) 221-55-22.
Планировка апартамента в ЖК на Мосфильмовской улице
| № корпуса | 5 |
| № секции | 4 |
| Этаж | 2 |
| Количество комнат | 6 + терраса |
| Метраж | 55 |
| № апартамента | 4 |
| № апартамента на этаже | 34 |
| Стоимость | 8 765 000 р. |
